| Part Number | Wholesale Price List | ||||||||||
| 01 | $0.24 | ||||||||||
| 02 | $0.24 | ||||||||||
| 03 | $0.37 | ||||||||||
| 04 | $2.02 | ||||||||||
| 05 | $2.32 | ||||||||||
| 005 | $0.19 | ||||||||||
| 06 | $2.56 | ||||||||||
| 07 | $2.87 | ||||||||||
| 08 | $6.23 | ||||||||||
| 09 | $8.42 | ||||||||||
| 010 | $15.26 | ||||||||||
| 011 | $20.15 | ||||||||||
| 015 | $0.31 | ||||||||||
| 22 | $0.61 | ||||||||||
| 24 | $1.41 | ||||||||||
| 33 | $0.85 | ||||||||||
| 35 | $0.98 | ||||||||||
| 35 | $1.65 | ||||||||||
| 38 | $1.10 | ||||||||||
| 39 | $1.65 | ||||||||||
| 40 | $3.30 | ||||||||||
| 45 | $0.77 | ||||||||||
| 46 | $0.98 | ||||||||||
| 48 | $1.29 | ||||||||||
| 71 | $1.41 | ||||||||||
| 72 | $2.39 | ||||||||||
| 73 | $3.24 | ||||||||||
| 74 | $3.85 | ||||||||||
| 75 | $4.58 | ||||||||||
| 95 | $11.97 | ||||||||||
| 101 | $0.49 | ||||||||||
| 102 | $0.61 | ||||||||||
| 103 | $0.92 | ||||||||||
| 104 | $1.22 | ||||||||||
| 105 | $1.83 | ||||||||||
| 106 | $2.44 | ||||||||||
| 107 | $3.05 | ||||||||||
| 160 | $0.43 | ||||||||||
| 161 | $0.49 | ||||||||||
| 162 | $0.68 | ||||||||||
| 163 | $0.80 | ||||||||||
| 164 | $1.10 | ||||||||||
| 165 | $1.83 | ||||||||||
| 167 | $4.58 | ||||||||||
| 427 | $3.61 | ||||||||||
| 428 | $4.83 | ||||||||||
| 541 | $0.43 | ||||||||||
| 551 | $1.41 | ||||||||||
| 552 | $2.87 | ||||||||||
| 561 | $0.98 | ||||||||||
| 571 | $2.39 | ||||||||||
| 572 | $3.00 | ||||||||||
| 575 | $8.25 | ||||||||||
| 581 | $1.41 | ||||||||||
| 582 | $1.78 | ||||||||||
| 583 | $3.12 | ||||||||||
| 590 | $2.39 | ||||||||||
| 591 | $2.87 | ||||||||||
| 592 | $3.61 | ||||||||||
| 593 | $3.61 | ||||||||||
| 594 | $4.27 | ||||||||||
| 599 | $25.03 | ||||||||||
| 711 | $1.71 | ||||||||||
| 715 | $1.78 | ||||||||||
| 721 | $3.05 | ||||||||||
| 731 | $4.27 | ||||||||||
| 741 | $5.07 | ||||||||||
| 751 | $6.05 | ||||||||||
| 822 | $0.81 | ||||||||||
| 823 | $0.94 | ||||||||||
| 910 | $0.24 | ||||||||||
| 911 | $0.49 | ||||||||||
| 912 | $0.56 | ||||||||||
| 913 | $0.61 | ||||||||||
| 914 | $0.85 | ||||||||||
| 921 | $0.56 | ||||||||||
| 922 | $0.61 | ||||||||||
| 923 | $0.68 | ||||||||||
| 924 | $0.92 | ||||||||||
| 3337 | $79.37 | ||||||||||
| 7151 | $2.26 | ||||||||||
| OCT1 | $12.21 | ||||||||||
| OCT2 | $15.87 | ||||||||||
| OCT3 | $21.37 | ||||||||||
| OCT4 | $21.98 | ||||||||||
| OCT5 | $29.91 | ||||||||||
| OCT6 | $36.02 | ||||||||||
| OCT7 | $35.41 | ||||||||||
| OCT8 | $43.96 | ||||||||||
| NOV1 | $5.67 | ||||||||||
| NOV2 | $7.23 | ||||||||||
| NOV3 | $9.15 | ||||||||||
| 005B | $0.19 | ||||||||||
| 015B | $0.31 | ||||||||||
| 01B | $0.24 | ||||||||||
| 02B | $0.24 | ||||||||||
| 03B | $0.37 | ||||||||||
| 130T | $5.19 | ||||||||||
| 150T | $6.42 | ||||||||||
| 180T | $7.64 | ||||||||||
| 230T | $30.19 | ||||||||||
| 23S | $0.68 | ||||||||||
| 250T | $32.13 | ||||||||||
| 280T | $35.96 | ||||||||||
| 2HRT | $5.19 | ||||||||||
| 2HRTF | $5.68 | ||||||||||
| 2M3550 | $5.25 | ||||||||||
| 2M4060 | $5.81 | ||||||||||
| 2M5070 | $7.33 | ||||||||||
| 2M8511 | $13.43 | ||||||||||
| 2VBIN | $19.31 | ||||||||||
| 34L | $0.98 | ||||||||||
| 34S | $0.98 | ||||||||||
| 35A | $0.68 | ||||||||||
| 35B | $0.85 | ||||||||||
| 35Z | $4.15 | ||||||||||
| 36A | $0.61 | ||||||||||
| 36C | $0.56 | ||||||||||
| 37A | $0.85 | ||||||||||
| 37AA | $0.73 | ||||||||||
| 37B | $1.10 | ||||||||||
| 37C | $1.53 | ||||||||||
| 37D | $3.05 | ||||||||||
| 38Z | $4.34 | ||||||||||
| 39Z | $4.88 | ||||||||||
| 3M3550 | $7.33 | ||||||||||
| 3M4060 | $7.94 | ||||||||||
| 3M5070 | $9.16 | ||||||||||
| 3PED | $21.98 | ||||||||||
| 3PS | $5.19 | ||||||||||
| 3SQBB10 | $7.33 | ||||||||||
| 3SQBB2 | $3.05 | ||||||||||
| 3SQBB4 | $3.66 | ||||||||||
| 3SQBB6 | $4.88 | ||||||||||
| 3SQBB8 | $6.11 | ||||||||||
| 3TM3550 | $5.81 | ||||||||||
| 3TM4060 | $7.33 | ||||||||||
| 3TM5070 | $8.55 | ||||||||||
| 3TM8511 | $17.09 | ||||||||||
| 3VBIN | $25.63 | ||||||||||
| 40C | $3.30 | ||||||||||
| 4PED | $28.08 | ||||||||||
| 4PS | $6.42 | ||||||||||
| 4SQBB10 | $8.55 | ||||||||||
| 4SQBB12 | $9.77 | ||||||||||
| 4SQBB4 | $4.88 | ||||||||||
| 4SQBB6 | $6.11 | ||||||||||
| 4SQBB8 | $7.33 | ||||||||||
| 50R1 | $33.58 | ||||||||||
| 50R2 | $47.01 | ||||||||||
| 541B | $0.56 | ||||||||||
| 541F | $0.56 | ||||||||||
| 551B | $1.65 | ||||||||||
| 551F | $1.65 | ||||||||||
| 552B | $3.00 | ||||||||||
| 552F | $3.00 | ||||||||||
| 561B | $1.17 | ||||||||||
| 561F | $1.17 | ||||||||||
| 571F | $2.51 | ||||||||||
| 572F | $3.24 | ||||||||||
| 575F | $8.67 | ||||||||||
| 581B | $1.65 | ||||||||||
| 581F | $1.65 | ||||||||||
| 582B | $2.02 | ||||||||||
| 582F | $2.02 | ||||||||||
| 583F | $3.30 | ||||||||||
| 590B | $2.56 | ||||||||||
| 590F | $2.56 | ||||||||||
| 591B | $3.00 | ||||||||||
| 591F | $3.00 | ||||||||||
| 592B | $3.79 | ||||||||||
| 592F | $3.79 | ||||||||||
| 593F | $3.79 | ||||||||||
| 594F | $4.58 | ||||||||||
| 5CR11 | $3.49 | ||||||||||
| 5CR11F | $3.79 | ||||||||||
| 5CR12 | $5.44 | ||||||||||
| 5CR12F | $5.93 | ||||||||||
| 5CR13 | $7.03 | ||||||||||
| 5CR13F | $7.69 | ||||||||||
| 5CR21 | $4.83 | ||||||||||
| 5CR21F | $4.77 | ||||||||||
| 5CR22 | $8.74 | ||||||||||
| 5CR22F | $9.52 | ||||||||||
| 5CR23 | $12.21 | ||||||||||
| 5CR23F | $13.38 | ||||||||||
| 5F22 | $8.55 | ||||||||||
| 5F22F | $8.55 | ||||||||||
| 5F23 | $10.99 | ||||||||||
| 5F23F | $10.99 | ||||||||||
| 5F24 | $13.74 | ||||||||||
| 5F24F | $13.74 | ||||||||||
| 5PED | $34.19 | ||||||||||
| 5PS | $7.33 | ||||||||||
| 5PSCP | $10.69 | ||||||||||
| 5PSSS | $13.43 | ||||||||||
| 6M4060 | $7.03 | ||||||||||
| 6M4075C | $9.77 | ||||||||||
| 6M5070 | $9.16 | ||||||||||
| 6M8511 | $21.78 | ||||||||||
| 6SQBB10 | $10.08 | ||||||||||
| 6SQBB12 | $11.30 | ||||||||||
| 6SQBB6 | $7.64 | ||||||||||
| 6SQBB8 | $8.86 | ||||||||||
| 72L | $5.13 | ||||||||||
| AB1 | $12.82 | ||||||||||
| AB12 | $20.76 | ||||||||||
| AB12B | $24.42 | ||||||||||
| AB1B | $14.65 | ||||||||||
| AB2 | $19.54 | ||||||||||
| AB2B | $22.59 | ||||||||||
| AB3 | $24.42 | ||||||||||
| AB3B | $28.08 | ||||||||||
| AB4 | $30.53 | ||||||||||
| AB4B | $38.46 | ||||||||||
| AB5 | $29.30 | ||||||||||
| AB5B | $35.41 | ||||||||||
| ABCH12 | $39.99 | ||||||||||
| ABCH3 | $12.82 | ||||||||||
| ABCH6 | $21.37 | ||||||||||
| ABCH9 | $28.69 | ||||||||||
| ABD24 | $42.74 | ||||||||||
| ABD30 | $65.93 | ||||||||||
| ACAS16 | $95.24 | ||||||||||
| ACAS161 | $98.90 | ||||||||||
| ACAS162 | $103.79 | ||||||||||
| ACAS6 | $83.03 | ||||||||||
| ACAS6 | $83.03 | ||||||||||
| ACAS6M | $86.69 | ||||||||||
| ACAS7 | $100.12 | ||||||||||
| ACAS8 | $91.58 | ||||||||||
| ACAS81 | $86.69 | ||||||||||
| ACC1 | $2.39 | ||||||||||
| ACJ04 | $11.60 | ||||||||||
| ACJ04W | $15.26 | ||||||||||
| ACJ04WM | $17.70 | ||||||||||
| ACJ1 | $13.43 | ||||||||||
| ACJ1W | $20.15 | ||||||||||
| ACJ1WM | $23.81 | ||||||||||
| ACJ2 | $18.93 | ||||||||||
| ACJ2W | $29.30 | ||||||||||
| ACJ2WM | $34.19 | ||||||||||
| ACJ3 | $28.69 | ||||||||||
| ACJ3W | $43.35 | ||||||||||
| ACJ3WM | $49.45 | ||||||||||
| ACJ4 | $42.74 | ||||||||||
| ACJ4W | $63.49 | ||||||||||
| ACJ4WM | $72.65 | ||||||||||
| ACJR46 | $13.43 | ||||||||||
| ACJR46W | $18.32 | ||||||||||
| ACJR46WM | $22.20 | ||||||||||
| ACJR69 | $18.93 | ||||||||||
| ACJR69W | $27.47 | ||||||||||
| ACJR69WM | $48.10 | ||||||||||
| ACJR82 | $24.42 | ||||||||||
| ACJR82W | $39.07 | ||||||||||
| ACJR82WM | $48.10 | ||||||||||
| AD1 | $3.87 | ||||||||||
| AFST18 | $89.13 | ||||||||||
| AH1 | $10.69 | ||||||||||
| AH1B | $12.65 | ||||||||||
| AH1F | $12.65 | ||||||||||
| AP1 | $3.03 | ||||||||||
| AR1 | $2.56 | ||||||||||
| AR3 | $3.54 | ||||||||||
| AR5 | $4.58 | ||||||||||
| ARB7 | $6.72 | ||||||||||
| ARB9 | $9.65 | ||||||||||
| AU3 | $10.01 | ||||||||||
| AU4 | $12.38 | ||||||||||
| AU5 | $14.15 | ||||||||||
| AU6 | $16.48 | ||||||||||
| AU7 | $18.78 | ||||||||||
| AU8 | $23.90 | ||||||||||
| B1E | $1.65 | ||||||||||
| B1FV12 | $18.32 | ||||||||||
| B1FV13 | $23.20 | ||||||||||
| B1FV14 | $28.08 | ||||||||||
| B1FV15 | $41.51 | ||||||||||
| B1FV16 | $47.62 | ||||||||||
| B1FV22 | $46.40 | ||||||||||
| B1FV23 | $53.72 | ||||||||||
| B1FV24 | $65.93 | ||||||||||
| B1FV25 | $87.91 | ||||||||||
| B1FV26 | $102.56 | ||||||||||
| B1MP2 | $9.16 | ||||||||||
| B1MP3 | $10.08 | ||||||||||
| B1MP4 | $13.13 | ||||||||||
| B1MP5 | $17.70 | ||||||||||
| B1MP6 | $20.76 | ||||||||||
| B1MT2 | $14.04 | ||||||||||
| B1MT3 | $21.37 | ||||||||||
| B1MT4 | $28.69 | ||||||||||
| B1MTP22 | $35.41 | ||||||||||
| B1MTP23 | $43.96 | ||||||||||
| B1MTP24 | $52.50 | ||||||||||
| B1MTP25 | $61.05 | ||||||||||
| B1MTP33 | $64.71 | ||||||||||
| B1MTP34 | $73.26 | ||||||||||
| B1MTP35 | $81.81 | ||||||||||
| B1WE | $1.65 | ||||||||||
| B1WE | $1.65 | ||||||||||
| B2E | $3.52 | ||||||||||
| B2FV12 | $21.98 | ||||||||||
| B2FV13 | $32.97 | ||||||||||
| B2FV22 | $61.05 | ||||||||||
| B2FV23 | $91.58 | ||||||||||
| B2MP2 | $19.54 | ||||||||||
| B2MP3 | $25.64 | ||||||||||
| B2MT2 | $21.98 | ||||||||||
| B2MT3 | $30.53 | ||||||||||
| B2MT4 | $39.07 | ||||||||||
| B2MTP22 | $57.39 | ||||||||||
| B2MTP23 | $69.60 | ||||||||||
| B2MTP32 | $69.60 | ||||||||||
| B2MTP33 | $91.58 | ||||||||||
| B2WE | $3.52 | ||||||||||
| B2WE | $3.52 | ||||||||||
| B3MP2 | $10.17 | ||||||||||
| B3MP3 | $13.56 | ||||||||||
| B3MP4 | $19.43 | ||||||||||
| B3MT2 | $15.87 | ||||||||||
| B3MT3 | $23.20 | ||||||||||
| B3MT4 | $30.53 | ||||||||||
| B3MTP22 | $39.07 | ||||||||||
| B3MTP23 | $51.28 | ||||||||||
| B3MTP24 | $63.49 | ||||||||||
| B3MTP33 | $65.93 | ||||||||||
| B3MTP34 | $76.92 | ||||||||||
| B3MTP35 | $87.91 | ||||||||||
| B4MT2 | $12.21 | ||||||||||
| B4MT3 | $13.13 | ||||||||||
| B4MT4 | $14.04 | ||||||||||
| B4MTP22 | $35.41 | ||||||||||
| B4MTP23 | $43.96 | ||||||||||
| B4MTP24 | $52.50 | ||||||||||
| B4MTP33 | $56.17 | ||||||||||
| B4MTP34 | $64.71 | ||||||||||
| B4MTP35 | $73.26 | ||||||||||
| BA1 | $3.05 | ||||||||||
| BA1 | $3.05 | ||||||||||
| BA2 | $4.27 | ||||||||||
| BA2 | $4.27 | ||||||||||
| BA3 | $5.19 | ||||||||||
| BA3 | $5.19 | ||||||||||
| BA4 | $4.72 | ||||||||||
| BA4 | $4.72 | ||||||||||
| BAL05 | $26.86 | ||||||||||
| BAL05W | $31.14 | ||||||||||
| BAL08 | $29.30 | ||||||||||
| BAL08W | $33.58 | ||||||||||
| BAL12 | $54.95 | ||||||||||
| BAL12W | $63.49 | ||||||||||
| BAL2 | $40.78 | ||||||||||
| BAL2W | $45.79 | ||||||||||
| BAL3 | $31.75 | ||||||||||
| BAL3W | $36.02 | ||||||||||
| BAL4 | $47.62 | ||||||||||
| BAL4W | $51.89 | ||||||||||
| BAL6 | $39.07 | ||||||||||
| BAL6S | $48.78 | ||||||||||
| BAL6W | $43.96 | ||||||||||
| BAL6WS | $52.20 | ||||||||||
| BAL8 | $30.53 | ||||||||||
| BAL8S | $40.24 | ||||||||||
| BAL8W | $33.58 | ||||||||||
| BAL8WS | $39.68 | ||||||||||
| BALCJ10 | $32.25 | ||||||||||
| BALCJ10L | $36.52 | ||||||||||
| BALCJ12 | $51.89 | ||||||||||
| BALCJ12L | $57.72 | ||||||||||
| BALCJ6 | $17.70 | ||||||||||
| BALCJ6L | $18.81 | ||||||||||
| BALCJ8 | $24.42 | ||||||||||
| BALCJ8L | $25.53 | ||||||||||
| BBH1 | $6.72 | ||||||||||
| BBH2 | $10.99 | ||||||||||
| BBH2H | $10.99 | ||||||||||
| BBH3 | $8.55 | ||||||||||
| BBH5 | $14.65 | ||||||||||
| BBH6 | $12.82 | ||||||||||
| BBHE1 | $7.03 | ||||||||||
| BBHE2 | $11.60 | ||||||||||
| BBHE2H | $11.60 | ||||||||||
| BBHE3 | $8.86 | ||||||||||
| BBHE5 | $15.26 | ||||||||||
| BBHE6 | $13.43 | ||||||||||
| BBR1 | $3.17 | ||||||||||
| BBR10 | $29.30 | ||||||||||
| BBR11 | $35.41 | ||||||||||
| BBR12 | $37.85 | ||||||||||
| BBR2 | $4.27 | ||||||||||
| BBR3 | $4.27 | ||||||||||
| BBR4 | $4.88 | ||||||||||
| BBR5 | $8.25 | ||||||||||
| BBR6 | $9.47 | ||||||||||
| BBR7 | $13.43 | ||||||||||
| BBR8 | $14.65 | ||||||||||
| BBR9 | $26.86 | ||||||||||
| BC10 | $5.19 | ||||||||||
| BC5 | $4.58 | ||||||||||
| BC6 | $3.05 | ||||||||||
| BC7 | $4.58 | ||||||||||
| BC8 | $5.49 | ||||||||||
| BC9 | $2.14 | ||||||||||
| BCAS6 | $51.89 | ||||||||||
| BCAS7 | $112.33 | ||||||||||
| BDT1010 | $34.85 | ||||||||||
| BDT102 | $20.89 | ||||||||||
| BDT42 | $4.05 | ||||||||||
| BDT44 | $6.85 | ||||||||||
| BDT612 | $8.55 | ||||||||||
| BDT612 | $8.55 | ||||||||||
| BDT62 | $6.85 | ||||||||||
| BDT66 | $10.73 | ||||||||||
| BDT69 | $7.94 | ||||||||||
| BDT69 | $7.94 | ||||||||||
| BDT810 | $9.16 | ||||||||||
| BDT810 | $9.16 | ||||||||||
| BDT812 | $9.16 | ||||||||||
| BDT812 | $9.16 | ||||||||||
| BDT812D | $14.04 | ||||||||||
| BDT812D | $14.04 | ||||||||||
| BDT815 | $11.60 | ||||||||||
| BDT815 | $11.60 | ||||||||||
| BDT82 | $15.88 | ||||||||||
| BDT88 | $24.60 | ||||||||||
| BDT912 | $12.82 | ||||||||||
| BDT912 | $12.82 | ||||||||||
| BEC1 | $3.97 | ||||||||||
| BEC2 | $8.55 | ||||||||||
| BEC2H | $8.55 | ||||||||||
| BEC3 | $5.49 | ||||||||||
| BELB | $5.41 | ||||||||||
| BELBF | $5.82 | ||||||||||
| BELT15 | $11.91 | ||||||||||
| BELT15B | $14.96 | ||||||||||
| BFFF12 | $54.33 | ||||||||||
| BFFF16 | $63.49 | ||||||||||
| BFGF15 | $43.96 | ||||||||||
| BFGF19 | $56.17 | ||||||||||
| BFGF22 | $68.38 | ||||||||||
| BH12W | $11.60 | ||||||||||
| BH12W2D | $25.95 | ||||||||||
| BH13W | $12.82 | ||||||||||
| BH13W2D | $28.67 | ||||||||||
| BH14W | $16.48 | ||||||||||
| BH14W2D | $35.45 | ||||||||||
| BH15W | $21.37 | ||||||||||
| BH15W2D | $45.63 | ||||||||||
| BH1W | $6.72 | ||||||||||
| BH22W | $22.59 | ||||||||||
| BH22W2D | $48.41 | ||||||||||
| BH23W | $29.30 | ||||||||||
| BH23W2D | $61.97 | ||||||||||
| BH2W | $10.99 | ||||||||||
| BH2WH | $10.99 | ||||||||||
| BH3W | $8.55 | ||||||||||
| BH5W | $12.21 | ||||||||||
| BKS10 | $15.87 | ||||||||||
| BKSU10 | $19.85 | ||||||||||
| BKSU8 | $14.65 | ||||||||||
| BL1 | $4.83 | ||||||||||
| BL1F | $5.68 | ||||||||||
| BL2 | $3.54 | ||||||||||
| BL2F | $4.27 | ||||||||||
| BMD12 | $22.59 | ||||||||||
| BMD16 | $25.03 | ||||||||||
| BMD20LB | $28.42 | ||||||||||
| BMD8 | $20.15 | ||||||||||
| BMP1 | $0.19 | ||||||||||
| BMP2 | $0.22 | ||||||||||
| BN1 | $13.31 | ||||||||||
| BN2 | $16.97 | ||||||||||
| BNR1 | $5.49 | ||||||||||
| BNR1F | $6.72 | ||||||||||
| BOL1808 | $17.09 | ||||||||||
| BOL2810 | $28.08 | ||||||||||
| BP1R | $116.05 | ||||||||||
| BP2R | $190.64 | ||||||||||
| BP3R | $157.28 | ||||||||||
| BP4R | $152.84 | ||||||||||
| BP5R | $249.75 | ||||||||||
| BPA1 | $5.32 | ||||||||||
| BPA2 | $6.59 | ||||||||||
| BPA3 | $7.03 | ||||||||||
| BPA4 | $8.25 | ||||||||||
| BPA5 | $8.55 | ||||||||||
| BPA6 | $8.86 | ||||||||||
| BPNG1 | $5.19 | ||||||||||
| BPNG2 | $5.81 | ||||||||||
| BPNG3 | $6.42 | ||||||||||
| BPR05 | $6.05 | ||||||||||
| BPR1 | $7.94 | ||||||||||
| BPR2 | $10.38 | ||||||||||
| BPR3 | $14.65 | ||||||||||
| BPT1 | $4.76 | ||||||||||
| BPT2 | $5.81 | ||||||||||
| BPT3 | $7.20 | ||||||||||
| BPW1 | $34.65 | ||||||||||
| BPW1FX3 | $28.88 | ||||||||||
| BPW1FX5 | $43.89 | ||||||||||
| BPW2 | $48.51 | ||||||||||
| BPW2FX2 | $28.88 | ||||||||||
| BPW2FX3 | $40.43 | ||||||||||
| BPW2FX4 | $51.98 | ||||||||||
| BPW2L | $84.32 | ||||||||||
| BPW3 | $36.96 | ||||||||||
| BPW3FX5 | $46.20 | ||||||||||
| BPW4 | $50.82 | ||||||||||
| BPW5 | $55.44 | ||||||||||
| BPW5L | $95.87 | ||||||||||
| BPW6 | $41.58 | ||||||||||
| BR31 | $6.90 | ||||||||||
| BR51 | $9.71 | ||||||||||
| BR71 | $16.43 | ||||||||||
| BR91 | $24.66 | ||||||||||
| BRK12 | $15.87 | ||||||||||
| BRK14 | $17.09 | ||||||||||
| BRK16 | $23.20 | ||||||||||
| BT1 | $16.50 | ||||||||||
| BT2 | $27.50 | ||||||||||
| BT3 | $35.20 | ||||||||||
| BT4 | $36.75 | ||||||||||
| BT41 | $19.54 | ||||||||||
| BT41F | $21.98 | ||||||||||
| BT52 | $12.25 | ||||||||||
| BV10 | $18.02 | ||||||||||
| BV10B | $21.07 | ||||||||||
| BV2 | $2.51 | ||||||||||
| BV24 | $3.30 | ||||||||||
| BV24B | $4.03 | ||||||||||
| BV2B | $3.12 | ||||||||||
| BV3 | $3.36 | ||||||||||
| BV36 | $3.61 | ||||||||||
| BV36B | $4.52 | ||||||||||
| BV3B | $4.03 | ||||||||||
| BV4 | $4.58 | ||||||||||
| BV46 | $6.35 | ||||||||||
| BV46B | $7.45 | ||||||||||
| BV4B | $5.32 | ||||||||||
| BV5 | $6.42 | ||||||||||
| BV5B | $7.33 | ||||||||||
| BV6 | $7.64 | ||||||||||
| BV68 | $9.40 | ||||||||||
| BV68B | $10.81 | ||||||||||
| BV6B | $8.86 | ||||||||||
| BV7 | $9.47 | ||||||||||
| BV7B | $10.87 | ||||||||||
| BV8 | $11.91 | ||||||||||
| BV8B | $13.74 | ||||||||||
| BV9 | $15.26 | ||||||||||
| BV9B |